1.5.2007
pořádal
FENYX Adamov
„Prvomájový turnaj 2007“
supermeleé pétanque dvojic a trojic
Výsledky:
1.kolo | 1.kolo |
Jirka, Tomáš | Radka, Renáta |
13:11 | 12:9 |
Pavel, Jana, Růžena | Marta, Karel |
2.kolo | 2.kolo |
Pavel, Karel, Jirka | Tomáš, Renáta |
13:8 | 11:11 |
Marta, Jana | Růžena, Radka |
3.kolo | 3.kolo |
Pavel, Jana | Tomáš, Marta |
13:7 | 13:2 |
Karel, Růžena | Jirka, Radka |
Celkové výsledky:
Pořadí | Jméno | Celkem bodů |
1. | Pavel | 37* |
2. | Tomáš | 37* |
3. | Jana | 32 |
4. | Marta | 30 |
5.-6. | Růžena | 29 |
5.-6. | Karel | 29 |
7. | Jirka | 28 |
8. | Radka | 25 |
9. | Renáta | 23+ |
* O prvním místě rozhodl dodatečný rozhoz
+ Renáta odehrála pouze 2 kola
Foto: Marta Antonínová, Pavel Kavan a Pavel Král
© FENYX Adamov