Adamovská Liga pétanque 2015
































Po odečtení dvou nejhorších









































Březen

Duben

Květen

Červen
1 Červen
2 Červenec

Srpen 1

Srpen 2

Září

Říjen

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem
FENYX Adamov
03/15

04/15

05/15

06/15

06/15

07/15

08/15

08/15

09/15

10/15









body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre
1 Němec Jiří 1 0 -21 4 1 -16 14 4 34 8 2 7 12 4 35 6 2 9 12 3 15 10 3 16 13 3 25 2 1 -12 82 23 92 79 22 125
2 Handl Zdeněk 13 3 19 2 1 -17 1 1 -14 7 2 0 8 2 10 7 2 11 11 3 4 8 3 10 14 4 46 6 2 12 77 23 81 74 21 112
3 Král Pavel 14 4 28 11 2 15 0 0 0 9 2 10 0 0 0 0 0 0 8 2 0 11 3 27 10 2 5 8 4 26 71 19 111 71 19 111
4 Hromek Jiří 7 2 -2 8 2 -3 9 2 1 12 3 27 1 0 -28 9 3 8 7 2 -3 6 2 -6 11 3 20 0 0 0 70 19 14 69 19 42
5 Charvát J.st. 12 3 12 13 3 8 8 2 0 6 2 -3 5 2 -1 8 3 -4 10 2 9 3 1 -15 0 0 0 0 0 0 65 18 6 65 18 6
6 Charvát Jan 0 0 0 17 3 28 13 3 15 0 0 0 10 3 4 3 2 -4 13 4 26 7 2 2 0 0 0 0 0 0 63 17 71 63 17 71
7 Gruber Josef 4 1 -10 12 3 3 7 2 -2 10 3 13 3 1 -17 10 3 12 2 1 -14 2 0 -17 9 2 5 7 3 5 66 19 -22 62 18 9
8 Mrlina Karel 10 3 5 9 2 3 0 0 0 11 3 19 4 1 -14 1 0 -24 0 0 0 9 3 15 5 2 -7 5 2 1 54 16 -2 54 16 -2
9 Hromková Růžena 3 1 -12 3 1 -16 11 2 10 4 1 -16 9 2 15 0 0 0 1 1 -17 12 4 27 8 2 2 0 0 0 51 14 -7 51 14 -7
10 Drahovzal Milan 0 0 0 10 2 7 5 2 -5 2 1 -31 11 3 14 2 1 -11 6 2 -6 5 2 -11 6 2 -6 0 0 0 47 15 -49 47 15 -49
11 Králová Renáta 8 2 4 15 3 16 0 0 0 13 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -15 0 0 0 40 10 38 40 10 38
12 Kejíková Tereska 5 1 -8 6 1 -10 6 2 -4 3 1 -17 0 0 0 5 2 5 9 2 1 0 0 0 0 0 0 4 2 -5 38 11 -38 38 11 -38
13 Straková Jaruška 9 3 0 5 1 -14 12 2 11 1 0 -34 2 1 -28 0 0 0 4 1 -1 0 0 0 3 1 -19 0 0 0 36 9 -85 36 9 -85
14 Matějka Milan 6 1 4 14 3 10 0 0 0 0 0 0 7 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -23 3 1 -10 32 8 -11 32 8 -11
15 Hlaváček Jan 2 1 -20 7 2 -13 3 1 -6 5 1 -16 6 2 2 0 0 0 5 2 -11 1 0 -45 1 0 -47 1 1 -17 31 10 -173 30 10 -126
16 Charvát J. ml. 0 0 0 0 0 0 4 2 -7 0 0 0 0 0 0 4 2 -2 3 1 -7 4 1 -2 0 0 0 0 0 0 15 6 -18 15 6 -18
17 Jagoš Jiří 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 25 0 0 0 12 3 25 12 3 25
18 Drncová Miroslava 0 0 0 1 1 -18 2 1 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 -1 0 0 0 10 4 -25 10 4 -25
19 Schimmerlová Alena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Vyhňák Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Peříková Věra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kuběna Zdeněk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













































































legenda: "=vítězství v turnaji"




































#N/A