Adamovská Liga pétanque 2017
































Osm nejlepších výsledků









































Duben

Květen

Červen
1 Červen
2 Červenec
1 Červenec
2 Srpen 1

Srpen 2

Září

Říjen

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem
FENYX Adamov
04/17

05/17

06/17

06/17

07/17

07/17

08/17

08/17

09/17

10/17









body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre
1 Hromek Jiří 10 3 25 13 3 17 11 3 32 14 3 17 15 3 18 12 4 37 15 4 36 16 4 23 10 3 10 7 3 17 123 33 232 106 27 205
2 Němec Jiří 5 1 -10 4 1 -11 12 4 27 15 3 23 10 3 7 7 2 1 14 3 24 13 3 11 12 3 16 11 4 27 103 27 115 94 25 136
3 Král Pavel 11 4 21 10 2 13 10 3 10 0 0 0 16 3 29 5 1 -9 0 0 0 12 3 8 11 3 15 10 4 26 85 23 113 85 23 113
4 Gruber Josef 6 1 -8 14 3 20 5 2 -2 9 2 0 13 3 15 1 0 -35 11 3 15 15 3 18 2 1 -19 1 0 -29 77 18 -25 75 18 39
5 Mrlina Karel 7 3 11 0 0 0 4 1 -5 16 1 34 11 3 8 11 4 32 5 1 -7 0 0 0 6 2 3 0 0 0 60 15 76 60 15 76
6 Handl Zdeněk 0 0 0 9 2 -2 0 0 0 11 3 -2 14 3 18 10 3 21 0 0 0 9 2 4 5 2 -5 0 0 0 58 15 34 58 15 34
7 Kejíková Tereska 0 0 0 15 4 30 9 3 10 12 3 4 0 0 0 8 2 10 0 0 0 8 2 -1 0 0 0 5 1 -11 57 15 42 57 15 42
8 Hromková Růžena 9 3 23 7 2 -6 3 1 -18 1 1 -27 6 1 -9 9 3 0 0 0 0 4 0 -12 8 3 3 8 3 19 55 17 -27 54 16 0
9 Drahovzal Milan 3 1 -25 3 1 -17 0 0 0 10 2 11 0 0 0 3 1 -11 0 0 0 0 0 0 9 3 7 9 3 24 37 11 -11 37 11 -11
10 Charvát J.st. 0 0 0 8 2 -4 0 0 0 0 0 0 5 1 -9 4 1 -11 0 0 0 14 3 18 0 0 0 0 0 0 31 7 -6 31 7 -6
11 Straková Jaruška 0 0 0 12 3 15 2 1 -18 2 1 -17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -11 6 2 2 25 8 -29 25 8 -29
12 Matějka Milan 8 3 12 5 2 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -27 7 2 -5 0 0 0 3 1 -14 24 8 -43 24 8 -43
13 Trejtnar Jan 0 0 0 6 2 -8 0 0 0 0 0 0 8 2 -1 2 1 -26 7 2 4 1 0 -24 0 0 0 0 0 0 24 7 -55 24 7 -55
14 Mrlinova Jana 0 0 0 0 0 0 7 2 6 7 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 24 6 4 24 6 4
15 Karásková Soňa 1 0 -32 2 1 -19 0 0 0 6 1 -10 0 0 0 6 2 -9 0 0 0 3 0 -15 0 0 0 2 1 -26 20 5 -111 20 5 -111
16 Hlaváček Jan 4 1 -12 11 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 3 15 4 3
17 Jagoš Jiří 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 18 12 3 18
18 Králová Renáta 2 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -12 6 1 -22 6 1 -22
19 Trejtnarová Jana 0 0 0 1 0 -32 0 0 0 0 0 0 2 1 -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -57 3 1 -57
20 Charvát Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Charvát J. ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vyhňák Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Peříková Věra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Králová Alena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Králová Ivana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kuběna Zdeněk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







































legenda: "=vítězství v turnaji"




































"=nejlepší hráč Fenyxu v turnaji"