| Adamovská Liga pétanque 2018 | Osm nejlepších výsledků 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duben | Květen | Červen | 1 | Červen | 2 | Červenec | 1 | Červenec | 2 | Srpen 1 | Srpen 2 | Září | Říjen | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | Celkem | ||||||||||||||||||
| FENYX Adamov | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 06/18 | 07/18 | 07/18 | 08/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | |||||||||||||||||||||||||||
| body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | body | výhry | skóre | ||
| 1 | Hromek Jiří | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | -13 | 7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3 | 19 | 9 | 2 | 13 | 11 | 4 | 18 | 9 | 3 | 19 | 8 | 2 | 1 | 18 | 4 | 20 | 96 | 28 | 99 | 85 | 24 | 105 |
| 2 | Němec Jiří | 14 | 3 | 19 | 8 | 3 | 11 | 9 | 3 | 18 | 11 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | -28 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 20 | 90 | 24 | 64 | 82 | 22 | 92 |
| 3 | Mrlina Karel | 13 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | -20 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 11 | 4 | 13 | 17 | 3 | 29 | 83 | 23 | 84 | 81 | 22 | 104 |
| 4 | Handl Zdeněk | 12 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 9 | 3 | 8 | 13 | 3 | 20 | 8 | 2 | 4 | 12 | 4 | 29 | 10 | 4 | 10 | 7 | 1 | -10 | 80 | 22 | 63 | 78 | 22 | 76 |
| 5 | Hromková Růžena | 4 | 1 | -17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | 12 | 4 | 31 | 12 | 3 | 16 | 6 | 2 | -8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | -5 | 12 | 2 | 7 | 64 | 18 | 14 | 63 | 18 | 32 |
| 6 | Král Pavel | 3 | 1 | -17 | 11 | 3 | 16 | 10 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 62 | 18 | 87 | 62 | 18 | 87 |
| 7 | Valová Hana | 6 | 2 | -6 | 2 | 1 | -18 | 8 | 3 | 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | -34 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | -13 | 5 | 2 | -6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | -12 | 60 | 19 | -54 | 57 | 18 | -2 |
| 8 | Gruber Josef | 7 | 2 | -6 | 3 | 1 | -17 | 4 | 1 | -9 | 4 | 2 | -6 | 7 | 2 | 10 | 11 | 3 | 11 | 4 | 1 | -5 | 1 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | 55 | 15 | -45 | 54 | 15 | -13 |
| 9 | Kejíková Tereska | 16 | 4 | 27 | 12 | 4 | 37 | 1 | 0 | -26 | 3 | 1 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 25 | 53 | 14 | 28 | 53 | 14 | 28 |
| 10 | Straková Jaruška | 11 | 3 | 10 | 1 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -13 | 3 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 23 | 39 | 8 | -37 | 39 | 8 | -37 |
| 11 | Hlaváčová Věra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | -27 | 6 | 1 | -16 | 7 | 2 | -2 | 6 | 2 | -6 | 3 | 1 | -2 | 3 | 1 | -29 | 34 | 9 | -80 | 34 | 9 | -80 |
| 12 | Karásková Soňa | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | -9 | 25 | 8 | -9 |
| 13 | Mrlinova Jana | 5 | 1 | -16 | 5 | 1 | -11 | 3 | 1 | -16 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | -57 | 19 | 5 | -57 |
| 14 | Matějka Milan | 1 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | -1 | 13 | 3 | -47 | 13 | 3 | -47 |
| 15 | Drahovzal Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| 16 | Trejtnar Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | -32 | 10 | 3 | -25 | 10 | 3 | -25 |
| 17 | Trejtnarová Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 5 | 1 | -14 | 7 | 2 | -23 | 7 | 2 | -23 |
| 18 | Charvát J.st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hlaváček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jagoš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vyhňák Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peříková Věra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kuběna Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| legenda: | "=vítězství v turnaji" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "=nejlepší hráč Fenyxu v turnaji" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "=nezapočítává se do celkového výsledku" |