Adamovská Liga pétanque 2019
































Osm nejlepších výsledků









































Duben

Květen

Červen
1 Červen
2 Červenec
1 Červenec
2 Srpen 1

Srpen 2

Září

Říjen

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem
FENYX Adamov
04/19

05/19

06/19

06/19

07/19

07/19

08/19

08/19

09/19

10/19









body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre
1 Handl Zdeněk 2 1 -20 6 1 1 14 4 26 18 4 36 19 3 23 13 3 14 10 3 5 17 4 29 15 3 19 4 1 -17 118 27 116 112 25 153
2 Němec Jiří 9 3 7 13 2 12 13 3 18 13 3 13 16 3 9 14 3 15 9 2 15 14 3 10 9 2 0 13 4 34 123 28 133 105 24 118
3 Král Pavel 10 3 9 10 2 4 0 0 0 17 3 25 18 3 23 15 3 20 0 0 0 0 0 0 16 4 28 10 3 17 96 21 126 96 21 126
4 Mrlina Karel 4 1 -2 7 2 1 11 3 7 14 3 14 8 2 -8 6 2 -10 14 4 26 15 3 15 12 2 9 11 3 26 102 25 78 92 22 90
5 Hromek Jiří 6 2 9 0 0 0 9 2 4 12 3 9 4 1 -11 10 2 6 2 1 -28 8 2 1 17 4 37 8 2 -1 76 19 26 74 18 54
6 Valová Hana 7 2 10 5 1 0 0 0 0 9 2 -4 12 2 9 9 2 5 8 2 4 7 2 -4 6 2 -7 12 4 25 75 19 38 70 18 38
7 Karásková Soňa 11 4 25 11 2 4 4 1 -11 15 3 16 2 0 -14 0 0 0 0 0 0 6 1 -7 11 2 5 7 2 -3 67 15 15 67 15 15
8 Gruber Josef 8 3 4 12 2 9 8 2 0 4 1 -20 9 2 -2 2 1 -16 5 1 -11 13 3 8 4 1 -12 1 0 -35 66 16 -75 63 15 -24
9 Charvát J.st. 0 0 0 9 2 3 0 0 0 0 0 0 11 2 5 16 3 21 7 2 3 1 0 -27 13 2 10 0 0 0 57 11 15 57 11 15
10 Matějka Milan 0 0 0 2 1 -11 3 1 -13 2 0 -30 10 2 1 7 2 -6 6 2 0 3 1 -15 7 2 -5 9 2 3 49 13 -76 47 13 -46
11 Straková Jaruška 5 2 2 1 0 -28 7 2 -8 3 1 -25 6 1 -7 0 0 0 0 0 0 5 1 -10 10 2 3 0 0 0 37 9 -73 37 9 -73
12 Kejíková Tereska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 17 0 0 0 0 0 0 32 6 34 32 6 34
13 Hlaváčová Věra 3 1 -15 3 1 -11 0 0 0 0 0 0 5 2 -10 3 1 -15 4 0 -19 4 1 -15 1 1 -20 6 2 -9 29 9 -114 29 9 -114
14 Hromková Růžena 1 0 -30 4 1 -6 6 1 2 11 2 13 3 1 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 -35 25 5 -35
15 Drahovzal Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 19 13 4 -19
16 Mrlinova Jana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jagoš Jiří 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vyhňák Ivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Peříková Věra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kuběna Zdeněk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







































legenda: "=vítězství v turnaji"




































"=nejlepší hráč Fenyxu v turnaji"




































- nezapočítává se do celkového pořadí