Adamovská Liga pétanque 2022





























Všechny turnaje

5 nejlepších výsledků









































Duben

Květen
1 Červen
1 Červen
2 Červenec
1 Červenec
2 Srpen
1 Srpen
2 Září
1 Září
2 Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem


body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre body výhry skóre
FENYX Adamov
04/22

05/22

06/22

06/22

07/22

07/22

08/22

08/22

09/22

09/22







1 Mrlina Karel 11 3 4 13 4 24 12 4 27 12 3 5 12 3 11 13 4 16 6 2 -7 11 3 12 10 2 9 0 0 0 100 28 101 62

2 Hromek Jiří 4 1 -2 14 4 29 11 3 25 8 2 3 8 2 5 12 3 21 9 2 5 0 0 0 12 3 23 12 4 23 90 24 132 61

3 Gruber Josef 2 1 -11 2 0 -15 9 3 8 4 1 -10 13 4 24 4 1 1 12 3 24 2 0 -26 15 4 39 9 3 9 72 20 43 58

4 Němec Jiří 9 2 1 11 3 0 3 1 -18 13 3 8 7 2 1 10 2 0 13 4 30 7 2 6 8 2 -1 8 3 -1 89 24 26 56

5 Valová Hana 8 2 1 7 2 1 10 3 18 11 3 4 3 1 -9 5 1 3 0 0 0 5 2 -1 14 4 19 11 3 19 74 21 55 54

6 Handl Zdeněk 7 2 -2 4 1 -17 7 2 12 14 3 11 2 1 -9 14 4 27 0 0 0 4 2 -9 11 2 13 0 0 0 63 17 26 53

7 Hlavatý Martin 1 1 -12 12 3 10 2 0 -32 15 3 15 0 0 0 9 2 -8 4 2 -10 1 0 -30 7 2 -5 10 3 14 61 16 -58 53

8 Král Pavel 13 4 15 10 2 9 5 2 -6 6 1 8 0 0 0 11 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 12 47 45

9 Seredová Lucie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 6 3 1 -8 0 0 0 14 4 25 13 4 16 4 1 -8 44 13 31 44

10 Hlaváčová Věra 0 0 0 6 2 -1 4 1 -13 7 2 -3 5 1 -5 1 1 -16 11 3 -2 6 2 1 0 0 0 0 0 0 40 12 -39 35

11 Karásková Soňa 0 0 0 9 2 7 0 0 0 3 1 -15 6 2 -2 0 0 0 7 2 1 9 3 10 4 1 -19 0 0 0 38 11 -18 35

12 Kuchařová Jarmila 10 2 9 3 1 -18 0 0 0 2 0 -16 9 2 8 0 0 0 5 2 -9 0 0 0 0 0 0 5 2 -3 34 9 -29 32

13 Řeřucha Kamil 12 3 21 0 0 0 6 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 17 0 0 0 0 0 0 30 8 49 30

14 Hromková Růžena 6 2 -3 0 0 0 8 3 2 0 0 0 0 0 0 6 2 -9 1 0 -21 0 0 0 9 2 4 0 0 0 30 9 -27 30

15 Straková Jaruška 0 0 0 5 2 -7 0 0 0 5 1 -7 1 1 -22 0 0 0 2 0 -13 4 2 -9 0 0 0 6 2 2 23 8 -56 22

16 Kejíková Teresa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 8 9

17 Matějka Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -19 0 0 0 3 1 -19 3

18 Drahovzal Milan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Peříková Věra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Mrlinová Jana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


legenda: 5 nejlepších výsledků










































































nezúčastnil se